संख्यात्मक मौसम एवं जलगतिकीय मॉडलिंग
समन्वयित नहीं — स्थैतिक डेटा· cwc.gov.in07-दिवसीय के.ज.आ. अग्रिम बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल
ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र के अपवाह, वर्षा पूर्वानुमान एवं केन्द्रीय जल आयोग (CWC) के जलगतिकीय रूटिंग मॉडल पर आधारित जलस्तर पूर्वानुमान।
जलगतिकीय सिमुलेशन चक्र: 06:00 भा.मा.स. रन
इनपुट: IMD उच्च-विभेदन WRF वर्षा + CWC गेज टेलीमीटर अंतर्वाह
पूर्वानुमान अवधि: 168 घंटे (07 दिवस)विश्वसनीयता: 92.4%
07-दिवसीय अग्रिम शिखर अंतर्वाह एवं खतरे का स्तर पार करने का पूर्वानुमानसमन्वयित नहीं — स्थैतिक डेटा· cwc.gov.in
जलालेख देखने हेतु गेज स्थल पंक्ति पर क्लिक करें| गेज स्थल एवं नदी | जनपद | वर्तमान जलस्तर | खतरे का स्तर | अनुमानित शिखर जलस्तर | अनुमानित शिखर समय | अग्रिम समय | संकट श्रेणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बर्डघाट राप्ती नदी | गोरखपुर | 75.82 मी. | 74.98 मी. | 76.25 मी. +1.27 मी. खतरे के स्तर से ऊपर | 2026-09-11 18:00 IST तेजी से बढ़ रहा | 60 घंटे | अत्यधिक |
| पलियाकलां शारदा नदी | लखीमपुर | 154.92 मी. | 154.28 मी. | 155.20 मी. +0.92 मी. खतरे के स्तर से ऊपर | 2026-09-11 06:00 IST बढ़ रहा | 48 घंटे | गंभीर |
| एल्गिनब्रिज घाघरा नदी | बाराबंकी | 106.35 मी. | 106.07 मी. | 106.55 मी. +0.48 मी. खतरे के स्तर से ऊपर | 2026-09-11 12:00 IST बढ़ रहा | 54 घंटे | उच्च |
| तुर्तीपार घाघरा नदी | बलिया | 64.48 मी. | 64.01 मी. | 64.80 मी. +0.79 मी. खतरे के स्तर से ऊपर | 2026-09-11 20:00 IST बढ़ रहा | 62 घंटे | उच्च |
| वाराणसी गंगा नदी | वाराणसी | 69.85 मी. | 71.26 मी. | 71.10 मी. +-0.16 मी. खतरे के स्तर से ऊपर | 2026-09-12 18:00 IST और तेजी से बढ़ रहा | 84 घंटे | चेतावनी स्तर पार |
पूर्वानुमानित जलालेख सिमुलेशन: राप्ती, बर्डघाट
खतरे के स्तर से ऊपरसंभावित बाढ़ अंतर्वाह: गोरखपुर शहर के निचले वार्ड तथा कैम्पियरगंज एवं सहजनवां के 45 राजस्व ग्राम। अनुमानित शिखर 60 घंटे में (2026-09-11 18:00 IST)।
पूर्वानुमान मॉडल जलालेख लोड हो रहा है…