Numerical Weather & Hydrodynamic Modeling
Not Synced — Seed Data· cwc.gov.in07-Day CWC Advance Flood Forecasting Model
Predictive water level simulations derived from upstream catchment runoff, rainfall forecasts, and Central Water Commission (CWC) hydrodynamic routing models.
Hydrodynamic Simulation Cycle: 06:00 IST Run
Input: IMD High-Resolution WRF Precipitation + CWC Gauge Telemetered Inflows
Forecast Horizon: 168 Hours (7 Days)Gauges on live forecast feed: 0/7
7-Day Advance Peak Inflow & Danger Level Breach ProjectionsNot Synced — Seed Data· cwc.gov.in
Click station row to inspect hydrograph| Station & River | District | Current Level | Danger Level | Projected Peak Level | Estimated Peak Time | Lead Time | Threat Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birdghat River RaptiNot Synced — Seed Data· cwc.gov.in | Gorakhpur | 75.82 m | 74.98 m | 76.25 m +1.27 m Above DL | 2026-09-11 18:00 IST Rising Rapidly | 60 Hours | Extreme |
| Paliakalan River ShardaNot Synced — Seed Data· cwc.gov.in | Lakhimpur Kheri | 154.92 m | 154.28 m | 155.20 m +0.92 m Above DL | 2026-09-11 06:00 IST Rising | 48 Hours | Severe |
| Elgin Bridge River GhaghraNot Synced — Seed Data· cwc.gov.in | Barabanki | 106.35 m | 106.07 m | 106.55 m +0.48 m Above DL | 2026-09-11 12:00 IST Rising | 54 Hours | High |
| Turtipar River GhaghraNot Synced — Seed Data· cwc.gov.in | Ballia | 64.48 m | 64.01 m | 64.80 m +0.79 m Above DL | 2026-09-11 20:00 IST Rising | 62 Hours | High |
| Varanasi River GangaNot Synced — Seed Data· cwc.gov.in | Varanasi | 69.85 m | 71.26 m | 71.10 m −0.16 m below DL | 2026-09-12 18:00 IST Rising Steeper | 84 Hours | Warning Stage Breach |
| Bani River SaiNot Synced — Seed Data· cwc.gov.in | Lucknow | 115.96 m | 115.50 m | 116.15 m +0.65 m Above DL | 2026-10-06 18:00 IST Steady | 24 Hours | High |
| Gomti Barrage River GomtiNot Synced — Seed Data· cwc.gov.in | Lucknow | 106.85 m | 107.50 m | 107.20 m −0.30 m below DL | 2026-10-07 12:00 IST Rising | 36 Hours | Warning Stage Breach |
Predictive Hydrograph Simulation: Rapti at Birdghat
Above Danger LevelAnticipated Flood Inflow: Low-lying wards of Gorakhpur city and 45 revenue villages in Campierganj & Sahjanwa. Projected peak arrival in 60 hours (2026-09-11 18:00 IST).
Loading forecast model hydrograph…