कमान एवं निगरानी प्रभागलाइव समन्वयित: fmisc.up.gov.in (08/09/2026 00:00:00)
राज्य बाढ़ स्थिति कक्ष
उत्तर प्रदेश भर में वास्तविक समय जल-मौसम विज्ञान नदी टेलीमेट्री, बैराज निस्सरण एवं बाढ़ पूर्व चेतावनी।
आम नागरिक हेतु सरल परामर्श चाहिए? अपने जनपद की सुरक्षा, बाढ़ नियम व आपातकालीन हेल्पलाइन देखें।
जन सूचना एवं सलाह खतरे के स्तर से ऊपर गेज स्थल
8कुल 14 निगरानी अधीन में से
8 जनपदों में। सर्वाधिक गंभीर: पलियाकलां, खतरे के स्तर से 0.64 मी. ऊपर।
अगला खतरे का स्तर पार
84घं.
बढ़ते जलस्तर वाले गेज स्थल
12
बैराज निस्सरण
940हज़ार क्यूसेक
प्रभावित जनसंख्या
3,85,000
संकटग्रस्त तटबंध
3/ 5
24 घंटे राज्य अधिकतम वर्षा
142.5 मि.मी.
प्राथमिकता कार्रवाई सूची
गंभीरता, तत्पश्चात अतिक्रमण, तत्पश्चात शेष समय के अनुसार क्रमित| प्राथमिकता | गेज स्थल एवं नदी | खतरे के स्तर की तुलना में | शेष समय | वृद्धि दर | संकटग्रस्त परिसंपत्ति | कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|---|
1अति गंभीर / उच्चतम बाढ़ स्तर का संकट | पलियाकलां शारदा • लखीमपुर | +0.64 मी.अभिलेखित उच्चतम बाढ़ स्तर का 41% | 48 घं. अनुमानित शिखर तक • के.ज.आ. मॉडल | ▲ 0.24 मी./दिन | गोला-लखीमपुर तटबंध संवेद्य | |
2खतरे के स्तर से ऊपर | बर्डघाट राप्ती • गोरखपुर | +0.84 मी.अभिलेखित उच्चतम बाढ़ स्तर का 33% | 60 घं. अनुमानित शिखर तक • के.ज.आ. मॉडल | ▲ 0.38 मी./दिन | मलौनी तटबंध संवेद्य | |
3खतरे के स्तर से ऊपर | रेग्यूलेटिंग ब्रिज राप्ती • बलरामपुर | +0.53 मी.अभिलेखित उच्चतम बाढ़ स्तर का 34% | — | ▲ 0.27 मी./दिन | हसनपुर रिंग बंधा सुरक्षित | |
4खतरे के स्तर से ऊपर | तुर्तीपार घाघरा • बलिया | +0.47 मी.अभिलेखित उच्चतम बाढ़ स्तर का 24% | 62 घं. अनुमानित शिखर तक • के.ज.आ. मॉडल | ▲ 0.12 मी./दिन | एल्गिन-चरसड़ी बंधा अति आवश्यक कार्य | |
5खतरे के स्तर से ऊपर | त्रिमोहानी घाट रोहिन • महराजगंज | +0.36 मी.अभिलेखित उच्चतम बाढ़ स्तर का 19% | — | ▲ 0.28 मी./दिन | — | |
6खतरे के स्तर से ऊपर | एल्गिनब्रिज घाघरा • बाराबंकी | +0.28 मी.अभिलेखित उच्चतम बाढ़ स्तर का 16% | 54 घं. अनुमानित शिखर तक • के.ज.आ. मॉडल | ▲ 0.11 मी./दिन | एल्गिन-चरसड़ी बंधा अति आवश्यक कार्य | |
7खतरे के स्तर से ऊपर | चंद्रदीपघाट कुवानो • बस्ती | +0.27 मी.अभिलेखित उच्चतम बाढ़ स्तर का 20% | — | ▲ 0.20 मी./दिन | — | |
8खतरे के स्तर से ऊपर | अयोध्या सरयू (घाघरा) • फैजाबाद | +0.22 मी.अभिलेखित उच्चतम बाढ़ स्तर का 17% | — | ▲ 0.13 मी./दिन | — |
भू-स्थानिक नदी टेलीमेट्री मानचित्र
नदी जलग्रहण भू-स्थानिक मानचित्र लोड हो रहा है…
उ.प्र. नदी गलियारों में वास्तविक समय गेज टेलीमेट्री प्रदर्शित।गेज स्थल विवरण देखने हेतु किसी भी चिह्न पर क्लिक करें।
गेज स्थल विवरण: पलियाकलां
अति गंभीर / उच्चतम बाढ़ स्तर का संकटनदी: शारदाजनपद: लखीमपुर
154.92 मी.■ स्थिर
ख.स्त.: 154.28 मी. | उ.बा.स्त.: 155.85 मी.
सामान्य सुरक्षित प्रवाहचे.स्त.: 153.35 मी.ख.स्त.: 154.28 मी.
निस्सरण दर
—
24 घंटे में जलस्तर परिवर्तन
—
संचालक एजेंसी
अंतिम रीडिंग समय
06:00 भा.मा.स. (आज)
07-दिवसीय जलालेख एवं के.ज.आ. पूर्वानुमान: शारदा, पलियाकलां
अति गंभीर / उच्चतम बाढ़ स्तर का संकटजलालेख लोड हो रहा है…
ऊपरी बैराज निस्सरण
लाइव निस्सरण टेलीमेट्री| बैराज | नदी | वर्तमान निस्सरण | स्थिति |
|---|---|---|---|
| Banbasa Barrage Indo-Nepal Border, Tanakpur | शारदा | 1,98,450 क्यूसेक | उच्च निस्सरण |
| Girijapuri Barrage Katerniaghat, Bahraich | घाघरा | 3,12,000 क्यूसेक | भारी निस्सरण |
| Gandak (Valmikinagar) Barrage Maharajganj / Bihar Border | गंडक | 2,35,000 क्यूसेक | मध्यम निस्सरण |
| Hathnikund Barrage Yamunanagar / Saharanpur | यमुना | 42,000 क्यूसेक | सामान्य निस्सरण |
| Narora Barrage Bulandshahr | गंगा | 85,000 क्यूसेक | सामान्य निस्सरण |
| Kota Barrage Rajasthan -> UP Entry | चम्बल | 68,000 क्यूसेक | मध्यम निस्सरण |
24 घंटे संचयी वर्षा (IMD)
सम्पूर्ण वर्षा पंजिका →| जनपद | जलग्रहण क्षेत्र | वर्षा | श्रेणी |
|---|---|---|---|
| सिद्धार्थनगर | राप्ती जलग्रहण क्षेत्र | 142.5 मि.मी. +1049% विचलन | अति भारी |
| बलरामपुर | राप्ती जलग्रहण क्षेत्र | 128.0 मि.मी. +807% विचलन | अति भारी |
| श्रावस्ती | राप्ती जलग्रहण क्षेत्र | 114.2 मि.मी. +867% विचलन | भारी |
| लखीमपुर | शारदा जलग्रहण क्षेत्र | 96.8 मि.मी. +821% विचलन | भारी |
| महराजगंज | गंडक / रोहिन | 88.4 मि.मी. +580% विचलन | भारी |
| बहराइच | घाघरा जलग्रहण क्षेत्र | 74.6 मि.मी. +566% विचलन | भारी |